№ экипажа ФИО Итого категория место СУ-2место СУ-3
1 Попов В.А., Попов А.В. 71 693,00 э 11 10
8 Печкин С.А., Фролов Е.Л. 6 503,40 э 1 1
10 Клевцов А.М., Григорьев М.Н. 12 365,80 э 2 3
11 Загурский М.С., Белоголов А.Ю. 9 026,40 э 3 2
20 Котов В.Ю., Котов Ю.Ю. 76 970,00 э 12 11
30 Марамыгин П.Ф., Соколов А.В. 66 434,00 э 10 9
31 Коростелев А.М., Ситников Д.С. 28 489,80 э 8 8
33 Мышкин В.В., Кривоногов И.В. 23 429,40 э 4 6
37 Широнин И.И., Чернец В.Н. 18 527,60 э 6 5
38 Ковчар И.Ф., Терешкин А.В. 25 086,20 э 9 7
46 Ващенко А.В., Усков А.В. 13 279,80 э 5 4
вот такая таблица результатов!